Locatie: Max Aicher Arena

Laatste sessie begintijd: 08:36:28
Laatste ronde: 8
Rondetijd: 50.561
Snelheid: 28.48 km/u

Gemiddelde snelheid laatste sessie: 30.825 km/u
Gemiddelde tijd laatste sessie: 52.111375 seconde

Alle sessies van vandaag

Beste rondje: 33 seconde
Hoogste snelheid: 43.636 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 35.555 km/u
Gemiddelde tijd: 41.311148148148 seconde
Aantal rondjes: 41
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 39.823 36.16 km/u 07:43:33
2 38.169 37.727 km/u 07:44:12
3 37.370 38.534 km/u 07:44:51
4 38.704 37.205 km/u 07:45:28
5 1:19.748 18.057 km/u 07:46:07
6 1:42.570 14.039 km/u 07:47:26
7 42.296 34.046 km/u 07:49:09
8 40.613 35.457 km/u 07:49:51
9 39.993 36.006 km/u 07:50:32
10 39.119 36.811 km/u 07:51:12
11 38.948 36.972 km/u 07:51:51
12 1:33.496 15.402 km/u 07:52:30
13 1:41.496 14.188 km/u 07:54:03
14 57.277 25.141 km/u 07:55:45
15 46.939 30.678 km/u 07:56:42
16 1:05.339 22.039 km/u 07:57:29
17 44.337 32.479 km/u 07:58:34
18 53.782 26.775 km/u 07:59:19
19 2:51.358 8.403 km/u 08:00:13
20 34.441 41.811 km/u 08:03:04
21 33.984 42.373 km/u 08:03:38
22 3:19.772 7.208 km/u 08:04:12
23 33.000 43.636 km/u 08:07:32
24 44.947 32.038 km/u 08:08:05
25 2:06.941 11.344 km/u 08:08:50
26 1:05.823 21.877 km/u 08:10:57
27 33.107 43.495 km/u 08:12:03
28 43.833 32.852 km/u 08:12:36
29 2:26.450 9.833 km/u 08:13:20
30 54.919 26.22 km/u 08:15:46
31 34.667 41.538 km/u 08:16:41
32 1:49.824 13.112 km/u 08:17:16
33 2:50.192 8.461 km/u 08:19:06
34 42.798 33.646 km/u 08:21:56
35 41.394 34.788 km/u 08:22:39
36 43.118 33.397 km/u 08:23:20
37 1:46.293 13.547 km/u 08:24:03
38 1:49.064 13.203 km/u 08:25:49
39 39.994 36.005 km/u 08:27:39
40 36.979 38.941 km/u 08:28:19
41 40.850 35.251 km/u 08:28:55
Beste rondje: 33 seconde
Hoogste snelheid: 43.636 km/u
Gemiddelde snelheid vandaag: 33.366 km/u
Gemiddelde tijd: 43.780142857143 seconde
Aantal rondjes: 8
Ronde Ronde tijd Snelheid Tijd
1 42.576 33.822 km/u 08:36:28
2 41.824 34.43 km/u 08:37:10
3 37.483 38.417 km/u 08:37:52
4 37.031 38.886 km/u 08:38:30
5 50.787 28.354 km/u 08:39:07
6 1:50.430 13.04 km/u 08:39:58
7 46.199 31.17 km/u 08:41:48
8 50.561 28.48 km/u 08:42:34